Merkliste
Radtouren und Wandern nach Termin
Wählen Sie Ihre gewünschten Monat:
• Juni 2023 • Juli 2023 • August 2023 • September 2023 • Oktober 2023Juni 2023
Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Tessiner Sonnenradeln - kleine Gruppe | 08.06.2023 | 11.06.2023 | 4 Tage | ab € 465,- |
Loisach Radweg | 10.06.2023 | 10.06.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
Oetztal - Gurgltal - Fernsteinsee eBike Radtour | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 3 Tage | ab € 399,- |
eMTB Tour Brand-Bürserberg | 17.06.2023 | 17.06.2023 | 1 Tag | ab € 75,- |
Kaiserstuhl Radweg mit Löffeltal und Ravennaschlucht | 17.06.2023 | 18.06.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Radltour Heidiland und Bünder Herrschaft | 17.06.2023 | 18.06.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Südtiroler Pustertal: Das Radlparadies mit Dolomiten! | 20.06.2023 | 23.06.2023 | 4 Tage | ab € 479,- |
Böhmens Bäder-Radweg | 24.06.2023 | 25.06.2023 | 2 Tage | ab € 188,- |
Provence Radurlaub: Das ist Südfrankreich | 24.06.2023 | 01.07.2023 | 8 Tage | ab € 1.221,- |
Juli 2023
Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Radtour Ehrwalder Alm | 02.07.2023 | 02.07.2023 | 1 Tag | ab € 88,- |
Friesische Inseln: Radurlaub mit dem eBike! | 03.07.2023 | 08.07.2023 | 6 Tage | ab € 849,- |
Spreewald Radweg mit dem eBike | 06.07.2023 | 09.07.2023 | 4 Tage | ab € 475,- |
Achensee Aktiv Tag | 08.07.2023 | 08.07.2023 | 1 Tag | ab € 59,- |
Radltour ISAR – MÜNCHEN | 09.07.2023 | 09.07.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
Wienerwald Radweg | 10.07.2023 | 14.07.2023 | 5 Tage | ab € 695,- |
Mosel Radweg eBike Tour – die Mutter der Flüsse | 13.07.2023 | 16.07.2023 | 4 Tage | ab € 444,- |
Kaiserstuhl Radweg mit Löffeltal und Ravennaschlucht | 15.07.2023 | 16.07.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Radltour Heidiland und Bünder Herrschaft | 15.07.2023 | 16.07.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Alpenüberquerung mit dem Rad - Via Claudia Augusta | 15.07.2023 | 21.07.2023 | 7 Tage | ab € 999,- |
Loisach Radweg | 22.07.2023 | 22.07.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
Kaiserstuhl Radweg mit Löffeltal und Ravennaschlucht | 22.07.2023 | 23.07.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Steiermark – die Grüne Radltour | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 5 Tage | ab € 699,- |
Wilder Kaiser ebike Radtour | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
Forggensee-Radweg: Die 10 Seen sehn Tour! | 30.07.2023 | 30.07.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
Wilder Kaiser eBike Radtour 2 Tage | 30.07.2023 | 31.07.2023 | 2 Tage | ab € 229,- |
August 2023
Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Friesische Inseln: Radurlaub mit dem eBike! | 01.08.2023 | 06.08.2023 | 6 Tage | ab € 849,- |
Radltour ISAR – MÜNCHEN | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
Mosel Radweg eBike Tour – die Mutter der Flüsse | 03.08.2023 | 06.08.2023 | 4 Tage | ab € 444,- |
Tannheimer Tal Radtour | 09.08.2023 | 09.08.2023 | 1 Tag | ab € 69,- |
Lüneburger Heide Radtour | 09.08.2023 | 13.08.2023 | 5 Tage | ab € 650,- |
Leipzig erradeln – mit Saaleradweg | 11.08.2023 | 13.08.2023 | 3 Tage | ab € 359,- |
Böhmens Bäder-Radweg | 12.08.2023 | 13.08.2023 | 2 Tage | ab € 188,- |
Schwarzwald Radltour | 15.08.2023 | 18.08.2023 | 4 Tage | ab € 479,- |
Achensee Aktiv Tag | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 Tag | ab € 59,- |
Loisach Radweg | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
Königssee Radtour mit Salzburg | 19.08.2023 | 20.08.2023 | 2 Tage | ab € 219,- |
Vorarlberger Radltour mit Heidiland | 20.08.2023 | 23.08.2023 | 4 Tage | ab € 629,- |
Wienerwald Radweg | 21.08.2023 | 25.08.2023 | 5 Tage | ab € 695,- |
Tegernsee Radtour und Valepp Radweg | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
Wilder Kaiser ebike Radtour | 26.08.2023 | 26.08.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
Radltour Heidiland und Bünder Herrschaft | 26.08.2023 | 27.08.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Forggensee-Radweg: Die 10 Seen sehn Tour! | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 1 Tag | ab € 65,- |
September 2023
Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Wolfgangssee Radltour – wo das Herz aufgeht! | 01.09.2023 | 03.09.2023 | 3 Tage | ab € 349,- |
Radltour Heidiland und Bünder Herrschaft | 02.09.2023 | 03.09.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Mosel Radweg eBike Tour – die Mutter der Flüsse | 07.09.2023 | 10.09.2023 | 4 Tage | ab € 444,- |
Wilder Kaiser ebike Radtour | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
eMTB Tour Brand-Bürserberg | 09.09.2023 | 09.09.2023 | 1 Tag | ab € 75,- |
Kaiserstuhl Radweg mit Löffeltal und Ravennaschlucht | 09.09.2023 | 10.09.2023 | 2 Tage | ab € 239,- |
Tessiner Sonnenradeln - kleine Gruppe | 12.09.2023 | 15.09.2023 | 4 Tage | ab € 465,- |
Radltour ISAR – MÜNCHEN | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 1 Tag | ab € 79,- |
Radtour Ehrwalder Alm | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 1 Tag | ab € 88,- |
Wilder Kaiser eBike Radtour 2 Tage | 16.09.2023 | 17.09.2023 | 2 Tage | ab € 229,- |
Tannheimer Tal Radtour | 17.09.2023 | 17.09.2023 | 1 Tag | ab € 69,- |
Oglio Radweg – der SCHÖNSTE Radweg Italiens. | 18.09.2023 | 22.09.2023 | 5 Tage | ab € 499,- |
Deutsche Weinstraße | 22.09.2023 | 24.09.2023 | 3 Tage | ab € 435,- |
Südkärnten Radltour Klopeiner See | 24.09.2023 | 28.09.2023 | 5 Tage | ab € 599,- |
Deutsche Weinstraße | 29.09.2023 | 01.10.2023 | 3 Tage | ab € 435,- |
Radltour Elsässische Weinstraße | 29.09.2023 | 01.10.2023 | 3 Tage | ab € 365,- |
Oktober 2023
Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Leipzig erradeln – mit Saaleradweg | 01.10.2023 | 03.10.2023 | 3 Tage | ab € 359,- |
Insel Elba Radreise | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 5 Tage | ab € 749,- |
Toskana eBike Radltour | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 5 Tage | ab € 649,- |
Südtiroler Pustertal: Das Radlparadies mit Dolomiten! | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 4 Tage | ab € 479,- |